W tym miejscu chcielibyśmy zaprezentować statystyki dotyczące księgozbioru dostępnego w Publicznej Bibliotece m. st. Warszawy przy ul. Koszykowej. Klasyfikacja dostępnych książek opiera się na uproszczonym systemie, który ma na celu usprawnienie wyszukiwania, zamaist rygorystycznego systemu w stylu biblioteczno-archiwalnym. Jeśli uważasz, że jakaś informacja powinna się tu znaleźć, napisz do nas na warszawa@camoes.pl i jeśli będzie to możliwe, umieścimy ją tutaj.
Distribuição das obras por género e subgénero
Esta tabela apresenta, por ordem decrescente, os géneros e os subgéneros das obras do acervo de língua portuguesa na Biblioteca.Género / Subgénero | Contagem de Género | Contagem de Subgénero |
---|---|---|
Literatura | 741 | 57% |
Romance | 262 | 20% |
Infantojuvenil | 188 | 15% |
Poesia | 120 | 9% |
Contos | 70 | 5% |
Teatro | 31 | 2% |
Crónica | 26 | 2% |
Ensaio | 16 | 1% |
Diário | 10 | 1% |
Epistolografia | 9 | 1% |
Viagens | 6 | 0% |
Memórias | 2 | 0% |
Epopeia | 1 | 0% |
Ciências | 248 | 19% |
Sociologia | 200 | 16% |
Infantojuvenil | 36 | 3% |
Educação | 6 | 0% |
Economia | 3 | 0% |
Psicologia | 2 | 0% |
Geografia | 1 | 0% |
História | 154 | 12% |
Portugal | 55 | 4% |
Relações Internacionais | 54 | 4% |
Biografia | 32 | 2% |
Universal | 5 | 0% |
Património | 4 | 0% |
Polónia | 2 | 0% |
Língua Portuguesa | 1 | 0% |
Pintura | 1 | 0% |
Crítica | 77 | 6% |
Literatura | 51 | 4% |
Cultura | 16 | 1% |
Teatro | 10 | 1% |
Arte | 30 | 2% |
Arquitetura | 10 | 0,8% |
Pintura | 9 | 0,7% |
Música | 3 | 0,2% |
Cinema | 3 | 0,2% |
Artes Visuais | 2 | 0,2% |
Design | 2 | 0,2% |
Dança | 1 | 0,1% |
Ensino de Língua Portuguesa | 26 | 2% |
Língua Estrangeira | 10 | 0,8% |
Língua Materna | 7 | 0,5% |
Gramática | 5 | 0,4% |
Literatura | 2 | 0,2% |
Dicionário | 2 | 0,2% |
Tempos livres | 6 | 0,5% |
Jogos | 2 | 0,2% |
Jardinagem | 2 | 0,2% |
Animais domésticos | 1 | 0,1% |
Bricolagem | 1 | 0,1% |
Ensino de Língua Inglesa | 3 | 0,2% |
Dicionário | 3 | 0,2% |
Gastronomia | 3 | 0,2% |
Portugal | 3 | 0,2% |
Religião | 1 | 0,1% |
Religião | 1 | 0,1% |
Total Geral | 1289 | 100% |
País de origem dos autores do catálogo
A tabela apresenta, por ordem decrescente, o país de origem dos autores representados no catálogo.País de origem | Número | Percentagem |
---|---|---|
Portugal | 1069 | 82,9% |
Grã-Bretanha | 55 | 4,3% |
EUA | 55 | 4,3% |
França | 30 | 2,3% |
Itália | 19 | 1,5% |
Angola | 9 | 0,7% |
Brasil | 8 | 0,6% |
Espanha | 7 | 0,5% |
Várias | 6 | 0,5% |
Moçambique | 5 | 0,4% |
Cabo Verde | 4 | 0,3% |
Dinamarca | 3 | 0,2% |
Polónia | 3 | 0,2% |
Chile | 3 | 0,2% |
Bélgica | 2 | 0,2% |
Canadá | 2 | 0,2% |
Tibete | 1 | 0,1% |
Uruguai | 1 | 0,1% |
Rússia | 1 | 0,1% |
Japão | 1 | 0,1% |
Timor | 1 | 0,1% |
Alemanha | 1 | 0,1% |
Guiné-Bissau | 1 | 0,1% |
Angola, Guiné-Bissau | 1 | 0,1% |
França, EUA | 1 | 0,1% |
Total Geral | 1289 | 100,0% |