Deixamos-lhe aqui alguns dados estatísticos sobre o catálogo português na Biblioteca na rua Koszykowa. Na classificação, optámos por um sistema simplificado que fosse o mais informativo possível, em detrimento de uma categorização rigorosa e complexa usada em bibliotecas e arquivos. Se houver alguma informação estatística que gostaria de ver aqui, diga-nos qual para o endereço warszawa@camoes.pl, e se for possível, publicá-la-emos.
Progresso na constitução do acervo
Distribuição das obras por género e subgénero
Esta tabela apresenta, por ordem decrescente, os géneros e os subgéneros das obras do acervo de língua portuguesa na Biblioteca.GÉNERO / Subgénero | Número de obras | Percentagem |
---|---|---|
LITERATURA | 708 | 68,60% |
Contos | 69 | 6,69% |
Crónica | 25 | 2,42% |
Diário | 10 | 0,97% |
Ensaio | 15 | 1,45% |
Epistolografia | 9 | 0,87% |
Epopeia | 1 | 0,10% |
Infantojuvenil | 187 | 18,12% |
Memórias | 2 | 0,19% |
Poesia | 107 | 10,37% |
Romance | 247 | 23,93% |
Teatro | 30 | 2,91% |
Viagens | 6 | 0,58% |
HISTÓRIA | 134 | 12,98% |
Biografia | 32 | 3,10% |
Língua Portuguesa | 1 | 0,10% |
Património | 4 | 0,39% |
Polónia | 2 | 0,19% |
Portugal | 36 | 3,49% |
Relações Internacionais | 54 | 5,23% |
Universal | 5 | 0,48% |
CRÍTICA LITERÁRIA | 77 | 7,46% |
Cultura | 16 | 1,55% |
Literatura | 51 | 4,94% |
Teatro | 10 | 0,97% |
CIÊNCIAS | 44 | 4,26% |
Economia | 3 | 0,29% |
Geografia | 1 | 0,10% |
Infantojuvenil | 36 | 3,49% |
Psicologia | 2 | 0,19% |
Sociologia | 2 | 0,19% |
ARTE | 30 | 2,91% |
Arquitetura | 10 | 0,97% |
Artes Visuais | 2 | 0,19% |
Cinema | 3 | 0,29% |
Dança | 1 | 0,10% |
Design | 2 | 0,19% |
Música | 3 | 0,29% |
Pintura | 9 | 0,87% |
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA | 26 | 2,52% |
Dicionário | 2 | 0,19% |
Gramática | 5 | 0,48% |
Língua Estrangeira | 10 | 0,97% |
Língua Materna | 7 | 0,68% |
Literatura | 2 | 0,19% |
TEMPOS LIVRES | 6 | 0,58% |
Animais domésticos | 1 | 0,10% |
Bricolagem | 1 | 0,10% |
Jardinagem | 2 | 0,19% |
Jogos | 2 | 0,19% |
ENSINO DE LÍNGUA INGLESA | 3 | 0,29% |
Dicionário | 3 | 0,29% |
GASTRONOMIA | 3 | 0,29% |
Portugal | 3 | 0,29% |
RELIGIÃO | 1 | 0,10% |
Religião | 1 | 0,10% |
Total Geral | 1032 | 100,00% |
País de origem dos autores do catálogo
A tabela apresenta, por ordem decrescente, o país de origem dos autores representados no catálogo.País de origem | Número | Percentagem |
---|---|---|
Portugal | 821 | 79,6% |
EUA | 55 | 5,3% |
Grã-Bretanha | 54 | 5,2% |
França | 29 | 2,8% |
Itália | 18 | 1,7% |
Angola | 9 | 0,9% |
Espanha | 7 | 0,7% |
Brasil | 7 | 0,7% |
Moçambique | 5 | 0,5% |
Cabo Verde | 4 | 0,4% |
Polónia | 3 | 0,3% |
Dinamarca | 3 | 0,3% |
Chile | 3 | 0,3% |
Bélgica | 2 | 0,2% |
Canadá | 2 | 0,2% |
Alemanha | 1 | 0,1% |
Timor | 1 | 0,1% |
Guiné-Bissau | 1 | 0,1% |
Rússia | 1 | 0,1% |
Tibete | 1 | 0,1% |
Japão | 1 | 0,1% |
Uruguai | 1 | 0,1% |
Várias | 1 | 0,1% |
Angola, Guiné-Bissau | 1 | 0,1% |
França, EUA | 1 | 0,1% |
Total Geral | 1032 | 100,0% |